
金控大厦物业服务项目评标结果公示
(标段编号:E3209010002000320001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,老虎机必赢 的金控大厦物业服务项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 江苏万通物业管理有限公司 | 5309469.28 | 合格 | 1095 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | ||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | |
1 | 江苏万通物业管理有限公司 | 李荣华 | / | |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息 | ||||
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
1 | 江苏万通物业管理有限公司 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 业绩 | 获奖表彰 | 人员配备 | 综合实力 | 服务方案 | 合计 |
1 | 江苏银河物业管理有限公司 | 5309469.27 | 50.000 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 18.20 | 95.20 |
2 | 盐城市康居物业管理有限公司 | 5309469.28 | 50.000 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.06 | 92.06 |
3 | 江苏香江物业发展有限公司 | 5646789.87 | 49.365 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 18.97 | 94.34 |
4 | 江苏悦利达物业管理有限公司 | 5395528.29 | 49.838 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 18.08 | 93.92 |
5 | 江苏瑞宇企业管理有限公司 | 5309469.28 | 50.000 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 19.06 | 96.06 |
6 | 江苏恒源物业管理有限 公司 | 5309469.28 | 50.000 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 17.20 | 90.20 |
7 | 江苏万通物业管理有限公司 | 5309469.28 | 50.000 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 20.35 | 98.35 |
8 | 江苏朗智保安服务有限公司 | 5586858.00 | 49.478 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 17.92 | 91.40 |
六、拟确定中标人
江苏万通物业管理有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年01月12日至 2026年01月15日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(//221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 老虎机必赢
![]()
日期: 2026年01月12日